Dobrodošli na hercegovina.info! PRIJAVITE SE ili REGISTRIRAJTE
Novo :
    Valuta Šifra valute Jedinica Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize
    EMU (EUR) 978 1 1.95583 1.95583 1.95583
    Australija (AUD) 36 1 1.383744 1.387212 1.39068
    Kanada (CAD) 124 1 1.450406 1.454041 1.457676
    Hrvatska (HRK) 191 100 26.793111 26.860262 26.927413
    Češka R (CZK) 203 1 0.078953 0.079151 0.079349
    Danska (DKK) 208 1 0.262057 0.262714 0.263371
    Mađarska (HUF) 348 100 0.684469 0.686184 0.687899
    Japan (JPY) 392 100 1.80961 1.814145 1.81868
    Litvanija (LTL) 440 1 0.565032 0.566448 0.567864
    Norveška (NOK) 578 1 0.246923 0.247542 0.248161
    Švedska (SEK) 752 1 0.209362 0.209887 0.210412
    Švicarska (CHF) 756 1 1.506169 1.509944 1.513719
    Turska (TRY) 949 1 1.00553586 1.008056 1.01057614
    V.Britanija (GBP) 826 1 2.342768 2.34864 2.354512
    SAD (USD) 840 1 1.522031 1.525846 1.529661
    Rusija (RUB) 643 1 0.049531 0.049655 0.049779
    Srbija (RSD) 941 100 1.84989 1.854526 1.859162
nema slijedećih anketa

Anketa

Za koga kandidata ćete glasovati na listopadskim izborima?

Rezultati Arhiva