Evo koliko su kandidati za Hrvatski sabor iz 11. izborne jedinice osvojili glasova
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ- UKUPNO 13.117 GLASOVA 62,72 %
KANDIDAT BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. dr. sc. BOŽO LJUBIĆ 3.041 23,18
2. ŽELJKO RAGUŽ 1.609 12,26
3. dr. sc. VJEKOSLAV JELEČ 714 5,44
4. DAVOR ČORDAŠ 451 3,43
5. DANIEL GLUNČIĆ 56 0,42
6. DRAGAN KONTA 81 0,61
7. mr. sc. IVANKA MAĐAR-ŠIMIĆ 424 3,23
8. RUŽICA ŠAPINA 175 1,33
9. MIROSLAV PIPLICA 265 2,02
10. ANKICA GUDELJEVIĆ 225 1,71
11. DARIO ŠPANOVIĆ 72 0,54
12. IVANKA BARIĆ 285 2,17
13. dr. sc. GORAN ČOGELJA 52 0,39
14. MIRO GRABOVAC 423 3,22
NEOVISNA LISTA - ŽELJKO GLASNOVIĆ - UKUPNO 5.211 GLASOVA 24,91 %
KANDIDAT BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. ŽELJKO GLASNOVIĆ 4.282 82,17
2. ILIJA CVITANOVIĆ 181 3,47
3. PERO BARBARIĆ 187 3,58
4. VESNA PINJUH 29 0,55
5. ANTE ZOVKO 5 0,09
6. MIRJANA LJUBIĆ 65 1,24
7. prof. dr. sc. IVAN DRAGIČEVIĆ 4 0,07
8. MLADENKA PERKOVIĆ 4 0,07
9. SPOMENKA ŠIMOVIĆ 2 0,03
10. ŽELJKO KOROMAN 28 0,53
MILAN BANDIĆ- 365 Stranka rada i solidarnosti - UKUPNO 936 GLASOVA 4,47 %
KANDIDAT BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MIROSLAV BLAŽEVIĆ 259 27,67
2. IVANA BUNTIĆ, mag. iur. 126 13,46
3. prof. dr. sc. GRGO LUBURIĆ 40 4,27
4. IVICA DŽAMBAS 12 1,28
5. MARIJA ANTIĆ 29 3,09
6. KRISTINA MARIJANOVIĆ, dr. med. 12 1,28
7. NIKOLINA KOVAČIĆ 5 0,53
8. IVANA BANDIĆ 41 4,38
9. BOŠKO MASLAĆ 7 0,74
10. dr. sc. DRAGAN KOVAČEVIĆ, dipl. oec. 11 1,17
11. ILIJA ŠAHINOVIĆ, mag. ing. agr. 11 1,17
12. SVJETLANA JURIŠIĆ, dipl. ing. prom. 3 0,32
13. IRENA MADŽAREVIĆ, dipl. polit. 4 0,42
14. MARIJO PEJIĆ, prof. 37 3,95