PL: 25. KOLO Najava Subotnjih Susreta
1 | NK Željezničar | 24 | 14 | 5 | 5 | 38:18 | 47 | ||
2 | FK Borac | 24 | 15 | 2 | 7 | 32:20 | 47 | ||
3 | NK Široki Brijeg | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:23 | 39 | ||
4 | HŠK Zrinjski | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:25 | 39 | ||
5 | FK Sarajevo | 24 | 11 | 6 | 7 | 30:21 | 39 | ||
6 | FK Velež | 24 | 11 | 4 | 9 | 39:25 | 37 | ||
7 | FK Leotar | 24 | 10 | 4 | 10 | 26:34 | 34 | ||
8 | FK Olimpik | 24 | 8 | 8 | 8 | 21:28 | 32 | ||
9 | NK Travnik | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:34 | 30 | ||
10 | Euro Sloboda | 24 | 9 | 3 | 12 | 20:31 | 30 | ||
11 | NK Zvijezda | 24 | 9 | 3 | 12 | 24:36 | 30 | ||
12 | FK Čelik | 24 | 8 | 5 | 11 | 24:27 | 29 | ||
13 | Slavija Capajebo | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | 29 | ||
14 | FK Rudar | 24 | 8 | 4 | 12 | 19:24 | 28 | ||
15 | FK Laktaši | 24 | 7 | 4 | 13 | 29:36 | 25 | ||
16 | FK Modriča | 24 | 7 | 3 | 14 | 27:41 | 24 |
1. | NK Željezničar | : | 16. | FK Modriča |
12.
|
FK Čelik | : | 7. | FK Leotar |
14.
|
FK Rudar | : | 10. | FK Sloboda |