FOTO HŠK Zrinjski-FK Velež 2:1
Zrinjski je u utakmicu ušao bojažljivo, što su gosti iskoristili i preko u 3. minuti poveli sa 0:1 preko Hajdarevića. Taj pogodak kao da je još više unervozio nogometaše Zrinjskog, koji nisu sve do 30 minute imali ozbiljan pokušaj ugrožavanja vrata gostiju. Tek nakon tih tridesetak minuta imali su Plemići neke prigode, a gosti su bili izuzetno opasni iz kontra udara. Poravnanje je došlo u 45 minuti sjajnim pogotkom Filipa Arežine iz slobodnog udaraca. Nakon toga crveni karton je dobio trener gostiju Rahimić, a sa 1:1 se otišlo na odmor.
U drugi dio Zrinjski je ušao puno bolje i nošen potporom sa stajanja, ali i sa zapadne tribine bio puno bolji protivnik. Redale su se prigode, ali mreže su mirovale. Trener Perić napravio je i nekoliko izmjena, a glavni sudac susreta Pilav oštetio je Zrinjski za očiti kazneni udarac nakon što je Igor Aničić sapleten u kaznenom prostoru Veleža. Nakon toga još jedan duel u kaznenom prostoru gostiju sudac je dosudio kao simuliranje i pokazao Markoviću put u svlačionicu. Iako sa igračem manje Zrinjski je nastavio sa napadima, i to je rezultiralo pogotkom Igora Aničića za 2:1 i veliko oduševljenje na stadionu.
Prvenstvena BH Telecom Premijer liga BiH 12/13 Tablica |
||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK ŽELJEZNIČAR | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 35 |
2 | FK SARAJEVO | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 9 | 33 |
3 | FK OLIMPIC | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 10 | 26 |
4 | FK SLAVIJA | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 26 |
5 | HŠK ZRINJSKI | 15 | 8 | 2 | 5 | 13 | 14 | 26 |
6 | NK ŠIROKI BRIJEG | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 12 | 25 |
7 | FK BORAC | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 12 | 24 |
8 | FK LEOTAR | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 22 |
9 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 21 |
10 | NK ČELIK | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 20 |
11 | FK RADNIK | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | 15 |
12 | FK VELEŽ | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 23 | 14 |
13 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 21 | 14 |
14 | NK TRAVNIK | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 24 | 14 |
15 | NK GOŠK | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 22 | 12 |
16 | OFK GRADINA | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 35 | 3 |
|
hercegovina.info