Futsal: MNK Mostarske kiše - MNK Student 6:7 (3:1)
Ovom utakmicom kompletirano je 8. kolo Druge malonogometne lige JUG.
Rezultati 8. kola:
MNK BUBA MARA - MNK SELJAK |
2:3 |
MNK MOSTARSKE KIŠE - MNK STUDENT |
6:7 |
KMF NERETVA - MNK VJEKOSLAV ARAPOVIĆ |
4:6 |
MNK SOFIĆ - SLOBODAN |
-:- |
Ljestvica:
Druga malonogometna liga JUG NS FBiH 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | MNK SELJAK | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 13 | 18 |
2 | MNK VJEKOSLAV ARAPOVIĆ | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 22 | 18 |
3 | MNK STUDENT | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | 10 |
4 | MNK SOFIĆ | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 28 | 7 |
5 | MNK BUBA MARA |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | 7 |
6 | MNK MOSTARSKE KIŠE | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 41 | 7 |
7 | KMF NERETVA | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 36 | 3 |
|
Parovi 9. kola 26/27.1.:
MNK SOFIĆ - MNK BUBA MARA |
-:- |
KMF NERETVA - SLOBODNA |
-:- |
MNK VJEKOSLAV ARAPOVIĆ - MNK MOSTARSKE KIŠE |
-:- |
MNK STUDENT - MNK SELJAK |
-:- |