Druga liga Jug: Brotnjo, Bigeste i Kupres slavili u gostima
Rezultati 6. kola Druge lige Jug FBiH:
NK KAMEŠNICA |
HNK KUPRES |
1:3 |
HNK VIŠIĆI |
HNK BROTNJO-ČITLUK |
0:1 |
HNK RAMA |
NK BIGESTE |
3:4 |
HNK STOLAC |
FK TURBINA |
1:1 |
HNK TOMISLAV |
FK IGMAN |
1:1 |
NK SLOGA - LJ |
HŠK POSUŠJE |
0:0 |
HNK SLOGA |
FK LOKOMOTIVA |
3:1 |
FK KLIS |
HNK GRUDE |
2:1 |
Druga Liga „Jug" NS FBiH 12/13 |
||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK IGMAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 |
2 | HNK SLOGA | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
3 | HNK TOMISLAV | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
4 | FK TURBINA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
5 | NK KAMEŠNICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 |
6 | HNK BROTNJO-ČITLUK | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 |
7 | HNK STOLAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
8 | FK LOKOMOTIVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 9 |
9 | HŠK POSUŠJE | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
10 | NK BIGESTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 7 |
11 | NK SLOGA - LJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
12 | HNK VIŠIĆI | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
13 | HNK GRUDE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
14 | FK KLIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |
15 | HNK KUPRES | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 |
16 | HNK RAMA | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | 3 |
|
Parovi 7. kola Druge lige Jug:
HNK GRUDE NK KAMEŠNICA FK LOKOMOTIVA FK KLIS HŠK POSUŠJE HNK SLOGA FK IGMAN NK SLOGA - LJ FK TURBINA HNK TOMISLAV NK BIGESTE HNK STOLAC HNK BROTNJO-ČITLUK HNK RAMA HNK KUPRES HNK VIŠIĆI