Bayern osigurao 23. naslov
Bayernova fantastična sezona završena je tako novim rekordima. Ova pobjeda bila mu je 11. u nizu, a otkad se u Bundesligi natječe 18 klubova, nijedan prvak naslov nije osigurao prije 30. kola. Bayernu je ove godine bilo dovoljno samo 28. kola. Osim toga, ovom je pobjedom dodatno popravio svoj gostujući učinak. U 14 utakmica ima 13 pobjeda i jedan remi uz gol-razliku 31:2.
U ostalim utakmicama Borussia Dortmund je s 4:2 svladala Augsburg i približila se osvajanju drugog mjesta jer je Bayer podijelio bodove s Wolfsburgom. Schalke je slavio u Bremenu, a Borussia Mönchengladbach kod kuće protiv Greuter Fürtha.
Rezultati:
Borussia Moenchengladbach - Greuther Fuerth 1:0
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 1:1
Borussia Dortmund - Augsburg 4:2
Eintracht Frankfurt - Bayern 0:1
Werder Bremen - Schalke 0:2
5. travnja:
Hoffenheim - Fortuna Dusseldorf 3:0
Ljestvica:
1 Bayern 28 24 3 1 79 13 75 - prvak
2 Borussia Dortmund 28 16 7 5 66 34 55
3 Bayer Leverkusen 28 14 7 7 51 36 49
-------------------------
4 Schalke 04 28 13 6 9 48 43 45
-------------------------
5 Eintracht Frankfurt 28 12 6 10 42 40 42
6 Borussia Moenchengladbach 28 10 11 7 36 37 41
-------------------------
7 Mainz 27 10 9 8 34 30 39
-------------------------
8 Freiburg 27 10 9 8 35 33 39
9 Hamburg SV 27 11 5 11 32 43 38
10 Hanover 96 27 11 4 12 49 46 37
11 Nuremberg 27 8 11 8 31 34 35
12 VfL Wolfsburg 28 8 9 11 33 43 33
13 VfB Stuttgart 27 9 5 13 29 46 32
14 Werder Bremen 28 8 7 13 43 54 31
15 Fortuna Duesseldorf 28 7 8 13 33 43 29
-------------------------
16 FC Augsburg 28 5 9 14 25 44 24
-------------------------
17 Hoffenheim 28 6 5 17 33 52 23
18 Greuther Fuerth 28 2 9 17 18 46 15
Fena