NLB LIGA: Deseta pobjeda Širokog
Ovom pobjedom prvak BiH je dva kola prije kraja praktično osigurao opstanak u ovom takmičenju.
Najefikasniji kod Širokog bili su Pilepić sa 25 i Morović sa 19 poena, a kod Radničkog Marković sa 21 i Vukosavljević sa 17 poena.
Drugi bh. predstavnik Igokea večeras igra protiv Hemofarma. Susret u Vršcu počinje u 20 sati.
utorak:
Budućnost - Zagreb CO 77:80
Union Olimpija - Nymburk 74:63
Cibona : Krka 67:72
srijeda:
Cedevita - Crvena zvezda 98:95
Široki TT Kabeli - Radnički 103:94
Hemofarm - Igokea 82:62
Partizan - Zadar 85:50
Tablica:
1. Krka 24 17 7 1866:1722 41
2. Partizan 24 16 8 1913:1660 40
3. Union Olimpija 24 16 8 1843:1724 40
4. Zagreb CO 24 14 10 1960:1936 38
5. Budućnost 24 13 11 1827:1766 37
6. Cedevita 24 12 12 1966:1923 36
7. Hemofarm 24 12 12 1896:1911 36
8. Radnički 24 12 12 1960:2016 36
9. Igokea 24 11 13 1785:1808 35
10. Nymburk 24 11 13 1850:1893 35
11. Cibona 24 10 14 1846:1932 34
12. Široki TT Kabeli 24 10 14 1828:1979 34
13. Zadar 24 7 17 1838:1967 31
14. Crvena zvezda 24 7 17 1817:1958 31
(Fena)