NLB liga: Deseta pobjeda košarkaša Igokee
Igokeu su predvodili Harvey sa 17, Florence sa 13 i Chase sa 12 poena, dok je najbolji u redovima Budućnosti bio Dragičević sa 18 poena.
Drugi bh. predstavnik u NLB ligi, Široki TT Kabeli u subotu je poražen u Zagrebu od Cedevite sa 95:77.
petak:
Radnički - Zadar 97:89
subota:
Crvena zvezda - Krka 77:79
Union Olimpija - Hemofarm 104:62
Cedevita - Široki TT Kabeli 95:77
nedjelja:
Igokea - Budućnost 80:70
Nymburk - Cibona 76:69
Zagreb CO - Partizan 69:77
Tablica:
1. Partizan 19 12 7 1500:1315 31
2. Union Olimpija 19 12 7 1449:1353 31
3. Krka 19 12 7 1456:1379 31
4. Budućnost 19 11 8 1436:1371 30
5. Cedevita 19 11 8 1528:1468 30
6. Zagreb CO 19 11 8 1526:1495 30
7. Igokea 19 10 9 1436:1395 29
8. Radnički 19 10 9 1574:1607 29
9. Nymburk 19 9 10 1483:1517 28
10. Hemofarm 19 8 11 1498:1570 27
11. Cibona 19 8 11 1448:1532 27
12. Široki TT Kabeli 19 8 11 1430:1560 27
13. Crvena zvezda 19 6 13 1429:1540 25
14. Zadar 19 5 14 1468:1559 24
(Fena)
(Fena)