PRVE DOMAĆE RAJČICE NA HERCEGOVAČKIM TRŽNICAMA Cijene veće nego prošle godine, potražnja i dalje visoka
Na čapljinsku Veletržnicu pristiže sve više povrća i voća. U zadnjih nekoliko dana stigle su prve domaće rajčice, koje su odmah pronašle kupce, a cijena im je od 3,50 do 4 KM. Prošle godine u svibnju, cijena im je bila 2,50 do 3 KM.
Stigle su i prve kajsije, a cijena im je 6 KM po kilogramu.
Ponuda je jako dobra, roba je kvalitetna, ističu i proizvođači i trgovci, no trenutno je došlo do zastoja u prodaji, dok pristižu sve veće količine poljoprivrednih proizvoda. Usprkos zastoju, većina prodavača i proizvođača, zbog troškova prozvodnje i prodaje ne može priuštiti spuštanje cijena, no ipak one su većinom u padu, osim naravno, nove robe koja u manjim količinama dolazi na pijacu.
Proizvod | Cijena (KM) po kg |
---|---|
Mladi krumpir | 1,40 - 1,70 |
Krumpir | 1,20 - 1,40 |
Kupus | 0,30 - 0,50 |
Karfiol | 2,00 - 2,50 |
Kelj | 1,80 - 2,20 |
Brokula | 3,00 - 4,00 |
Raštika | 2,00 - 3,00 |
Blitva | 1,00 - 1,50 |
Špinat | 1,50 - 2,20 |
Zelena salata putarica | 1,80 - 2,20 |
Salata kristalka | 0,50 - 1,00 |
Peršin i celer | 5,00 - 6,00 |
Dalmatinska prasa | 2,00 |
Studenačka prasa | 3,00 |
Domaća paprika | 4,00 - 5,00 |
Američka paprika | 3,70 - 4,00 |
Krastavci (obični i kornišoni) | 1,40 - 1,70 |
Tikvice | 1,50 - 1,70 |
Crveni luk | 1,50 - 1,70 |
Bijeli luk | 4,00 - 6,00 |
Mladi bijeli luk | 3,50 - 4,00 |
Mlada domaća mrkva | 3,00 |
Mrkva | 1,80 |
Mladi grah i mahune | 6,00 - 7,00 |
Biža | 2,00 - 3,00 |
Zelene tikve (buće) | 1,50 - 2,00 |
Kajsije | 6,00 |
Trešnje | 3,00 - 5,00 |
Jagode | Do 6,00 |
Orah | 5,00 |
Badem | 7,00 |
Sve navedene cijene su naveliko.
Ispred Veletržnice bogata je ponuda ribe i mliječnih prozvoda, kao i domaćih sokova, meda, jaja, cvijeća, drva i svega drugoga, a cijene su na istoj razini kao i proteklih tjedana, donosi Radio Čapljina.
Vezani članci