PRESJEK STANJA Olimpijada uveliko traje, evo gdje se nalaze Hrvatska i Srbija
Deset dana iza nas od početka Olimpijskih igara u Parizu, a vodeća reprezentacija po uspješnosti na tabeli medalja je Kina.
Kina je najuspješnija s 21 zlatom, uz 18 srebrnih te 14 brončanih medalja. Na drugom mjestu su sportaši iz Sjedinjenih Američkih Država koji brojčano imaju najviše odličja, ali ne toliko zlatnih kao Kina. Amerikanci su dosad osvojili 20 zlata, 30 srebra i 28 bronci.
Treće mjesto pripada Australiji sa 13 zlatnih, 11 srebrnih i 8 brončanih medalja, ispred Francuske sa 12 zlatnih, 16 srebrnih i 18 brončanih medalja.
Od zemalja regije, Hrvatska je na 19. mjestu u ukupnom zbiru, dok je Srbija na 22. mjestu.
Kina 21 18 14 53
SAD 20 30 28 78
Australija 13 11 8 32
Francuska 12 16 18 46
Velika Britanija 12 13 17 42
Južna Koreja 11 8 7 26
Japan 10 5 11 26
Italija 9 10 7 26
Nizozemska 7 6 4 17
Njemačka 7 5 4 16
Kanada 5 4 8 17
Novi Zeland 3 5 1 9
Švedska 3 3 2 8
Mađarska 3 3 2 8
Rumunjska 3 3 1 7
Irska 3 0 3 6
Brazil 2 4 5 11
Ukrajina 2 2 3 7
Hrvatska 2 1 2 5
Belgija 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Azerbajdžan 2 0 0 2
Filipini 2 0 0 2
Srbija 2 0 0 2
Izrael 1 4 1 6
Španjolska 1 3 5 9
Gruzija 1 2 1 4
Švicarska 1 1 4 6
Kazahstan 1 1 2 4
JAR 1 1 2 4
- Danska 1 1 0 2
- Tajvan 1 0 3 4
- Uzbekistan 1 0 2 3
- Gvatemala 1 0 1 2
- Kenija 1 0 1 2
- Češka 1 0 1 2
- Alžir 1 0 0 1
- Argentina 1 0 0 1
- Čile 1 0 0 1
- Dominika 1 0 0 1
- Ekvador 1 0 0 1
- Norveška 1 0 0 1
- Slovenija 1 0 0 1
- Sveta Lucija 1 0 0 1
- Uganda 1 0 0 1
- Jamajka 0 2 1 3
- Meksiko 0 2 1 3
- Sjeverna Koreja 0 2 1 3
- Etiopija 0 2 0 2
- Grčka 0 1 5 6
- Poljska 0 1 3 4
- Kosovo 0 1 1 2
- Turska 0 1 1 2
- Armenija 0 1 0 1
- Fidži 0 1 0 1
- Kolumbija 0 1 0 1
- Mongolija 0 1 0 1
- Tajland 0 1 0 1
- Tunis 0 1 0 1
- Indija 0 0 3 3
- Tadžikistan 0 0 3 3
- Dominikanska Republika 0 0 2 2
- Litva 0 0 2 2
- Malezija 0 0 2 2
- Moldavija 0 0 2 2
- Austrija 0 0 1 1
- Grenada 0 0 1 1
- Indonezija 0 0 1 1
- Zelenortski otoci 0 0 1 1
- Kuba 0 0 1 1
- Portugal 0 0 1 1
- Slovačka 0 0 1 1
- Egipat 0 0 1 1
Vezani članci