Za vikend na rasporedu utakmice 14. kola nogometne BH Telecom Premijer lige BIH
Hercegovina.info
.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
GOŠK - RUDAR PRIJEDOR | Sudac: | Alečković Emir | Sarajevo |
Gabela, 18.11.2012 13.00 | A 1: | Tepavčević Dario | Laktaši |
Delegat: Gvozden Haris-Sarajevo | A 2: | Đozić Enes | Sarajevo |
Posm.suđenja:Marić Dragan-Srbac | 4: | Šehović Admir | Sarajevo |
GRADINA - ČELIK | Sudac: | Parađik Goran | Ljubuški |
Gradačac, 17.11.2012 TV 13.00 | A 1: | Turudić Hrvoje | Čitluk |
Delegat:Tripunović Ljubiša-Doboj | A 2: | Hrstić Dalibor | Ljubuški |
Posm.suđenja:Perić Željko-Mostar | 4: | Valjić Ognjen | Banja Luka |
OLIMPIC - RADNIK | Sudac: | Mujić Elvis | Banovići |
Sarajevo, 17.11.2012 13.00 | A 1: | Beširević Zlatan | Mramor |
Delegat:Skoko Goran-Ljubuški | A 2: | Smajić Jasmin | Tuzla |
Posm.suđenja:Škoro Mustafa-Mostar | 4: | Bojo Danijel | Kiseljak |
SARAJEVO - ZRINJSKI | Sudac: | Skakić Dragan | Gradiška |
Sarajevo, 18.11.2012 17:00 | A 1: | Udovičić Sreten | Prijedor |
Delegat: Šarić Damir-Tuzla | A 2: | Janjić Siniša | Bijeljina |
Posm.suđenja:Ristić Aleksandar-Modriča | 4: | Bureković Muamer | Zenica |
Dodatni asistent Sudac | 5. | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo |
Dodatni asistent Sudac | 6. | Pajić Danijel | Bijeljina |
Sigurnost N/FS BiH | Damjanović Novak | Banja Luka | |
VELEŽ - SLAVIJA | Sudac: | Peljto Irfan | Sarajevo |
Mostar, 17.11.2012 13.00 | A 1: | Perić Stevo | Bijeljina |
Delegat:Kurić Muharem-Donji Vakuf: | A 2: | Dujak Goran | Odžak |
Posm.suđenja:Aleksić Lazo-Brčko | 4: | Terzić Husein | Travnik |
LEOTAR - ŽELJEZNIČAR | Sudac: | Živković Ilija | Orašje |
Trebinje, 17.11.2012 13:00 | A 1: | Alispahić Adnan | Zenica |
Delegat:Čovčić Ferid-Goražde | A 2: | Kunić Ratko | Banja Luka |
Posm.suđenja:Osmić Muhamed-Maglaj | 4: | Obradović Darko | Stolac |
Sigurnost N/FS BiH | Ćužić Mariofil | Široki Brijeg | |
ŠIROKI BRIJEG - ZVIJEZDA GR. | Sudac: | Mulahasanović Adis | Sarajevo |
Široki Brijeg, 17.11.2012 13:00 | A 1: | Topić Rodoljub | Banja Luka |
Delegat: Starčević Đorđe-Gradiška | A 2: | Imamović Edin | Sarajevo |
Posm.suđenja:Čovčić Edib-Vitkovići | 4: | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo |
TRAVNIK - BORAC | Sudac: | Vukasović Radoslav | Trebinje |
Travnik, 17.11.2012 13.00 | A 1: | Beljo Davor | Mostar |
Delegat:Đijan Krunislav-Orašje | A 2: | Čišić Almir | Mostar |
Posm.suđenja:Bandić Gojko-Grude | 4: | Sivac Ermin | Zenica |
Sigurnost N/FS BiH | Aganović Hikmet | Sanski Most |
Prvenstvena BH Telecom Premijer liga BiH 12/13 |
||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK SARAJEVO | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 30 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 | 29 |
3 | HŠK ZRINJSKI | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 12 | 23 |
4 | NK ŠIROKI BRIJEG | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 10 | 22 |
5 | FK OLIMPIC | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 22 |
6 | FK SLAVIJA | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | 22 |
7 | FK LEOTAR | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 |
8 | FK BORAC | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 11 | 20 |
9 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | 17 |
10 | NK ČELIK | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 16 |
11 | FK VELEŽ | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 18 | 14 |
12 | NK TRAVNIK | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 13 |
13 | FK RADNIK | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | 12 |
14 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 19 | 11 |
15 | NK GOŠK | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | 11 |
16 | OFK GRADINA | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 30 | 3 |
|
Vezani članci