Roma - Napoli 1-0, Juventus prvak
Juventus je u nedjelju kao gost svladao Fiorentinu sa 2-1 (1-0), te mu je za potvrdu naslova u ponedjeljak trebala mala pomoć Rome, odnosno da Napoli ne pobijedi. To se i dogodilo, pa je Juventus sa 85 bodova postao neuhvatljiv za drugi Napoli koji je ostao na 73 boda, dok je treća Roma stigla do 71 boda.
Strijelac jedinog gola bio je Radja Nainggolan u 89. minuti susreta, prenosi Hina.
U ponedjeljak će se odigrati još dvije utakmice Serie A, Verona - Milan i Carpi - Empoli.
TABLICA:
1 Juventus 35 27 4 4 67 18 85 - prvak
2 Napoli 35 22 7 6 72 30 73
3 Roma 35 20 11 4 74 38 71
4 Inter 35 19 7 9 47 32 64
5 Fiorentina 35 17 8 10 56 40 59
6 Milan 34 14 11 9 43 35 53
7 Sassuolo 35 13 13 9 44 39 52
8 Chievo 35 13 9 13 43 42 48
9 Lazio 35 13 9 13 45 47 48
10 Genoa 35 12 7 16 39 43 43
11 Empoli 34 11 9 14 37 45 42
12 Torino 35 11 9 15 45 50 42
13 Atalanta 35 10 11 14 37 43 41
14 Sampdoria 35 10 10 15 48 51 40
15 Bologna 35 11 7 17 33 44 40
16 Udinese 35 10 8 17 32 52 38
17 Carpi 34 7 11 16 33 51 32
18 Palermo 35 8 8 19 33 63 32
19 Frosinone 35 8 6 21 32 68 30
20 Verona 34 3 13 18 28 57 22
Vezani članci