Prva nogometna liga FBiH
Hercegovina.info
Rezultati susreta 11. kola Prve nogometne lige Federacije BiH:
Tekst se nastavlja ispod oglasa
TUZLA: Sloboda - Jedinstvo 3:1
BUGOJNO: Iskra - Radnički 1:1
CAZIN: Krajina - Vitez 1:2
VELIKA KLADUŠA: Krajišnik - Rudar 1:3
BANOVIĆI: Budućnost - Branitelj 1:1
GORAŽDE: Goražde - Troglav 2:3
GRAČANICA: Bratstvo - Čapljina 2:0
VISOKO: Bosna - Podgrmeč 1:0
Prva liga federacije BiH 12/13 |
||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | BRATSTVO | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 3 | 24 |
2 | NK "Vitez" | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 23 |
3 | BOSNA | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 19 |
4 | NK TROGLAV | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 18 |
5 | BUDUĆNOST | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 17 |
6 | Podgrmeč | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 17 |
7 | HNK BRANITELJ | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 17 |
8 | SLOBODA | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 16 |
9 | RUDAR KAKANJ | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 10 | 16 |
10 | HNK ČAPLJINA | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 14 |
11 | Krajina | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 14 |
12 | RADNIČKI | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 14 |
13 | NK "Iskra" | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 |
14 | Jedinstvo | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | 13 |
15 | FK Goražde | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | 10 |
16 | Krajšnik | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 29 | 0 |
|
Vezani članci