FOTO Omladinska liga: Poraz kadeta Zrinjskog, juniorima samo bod
KADETI: Radnik - Zrinjski 1:0
Kadeti Radnika slavili su protiv gostiju iz Mostara u utakmici koju je obilježio veliki broj žutih i crvenih kartona tako da je Zrinjski utakmicu završio samo sa 8 igrača. Unatoč što je imao igrača manje Zrinjski je propustio par velikih prilika, da bi kazna stigla deset minuta prije kraja kada domaći zabijaju za 1:0.
Rezultati 9. kola Omladinske Liga BiH kadeti:
NK GOŠK - FK LEOTAR |
2:2 |
FK VELEŽ - NK ŠIROKI BRIJEG Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
1:1 |
FK SARAJEVO - NK TRAVNIK |
3:0 |
FK OLIMPIC - FK BORAC Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
0:3 |
OFK GRADINA - NK ZVIJEZDA-GRADAČAC |
0:2 |
FK RUDAR-PRIJEDOR - FK ŽELJEZNIČAR |
-:- |
NK ČELIK - FK SLAVIJA |
0:2 |
FK RADNIK - HŠK ZRINJSKI |
1:0 |
Premijer Omladinska Liga BiH kadeti 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK SARAJEVO | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 22 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 21 |
3 | NK ČELIK | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 19 |
4 | FK OLIMPIC | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 11 | 16 |
5 | FK VELEŽ | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 6 | 16 |
6 | FK LEOTAR | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 16 |
7 | FK BORAC | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 16 | 15 |
8 | NK ŠIROKI BRIJEG | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 |
9 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 |
10 | FK SLAVIJA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 12 |
11 | FK RADNIK | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 |
12 | NK TRAVNIK | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 | 11 |
13 | HŠK ZRINJSKI | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 20 | 9 |
14 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 |
15 | NK GOŠK | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 28 | 3 |
16 | OFK GRADINA | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 37 | 1 |
|
JUNIORI: Radnik - Zrinjski 3:3
U utakmici juniora Zrinjski je imao sve u svojim rukama, vodstvo od 3:1 i nekoliko velikih prilika, ali ipak su borbeni domaćini u zadnjih 20 minuta uspjeli doći do boda. Za goste trostruki strijelac bio je Klarić dok je za domaćine dva puta pogodio Novaković i jednom Marjanović.
Rezultati 9. kola Omladinske Liga BiH juniori:
NK GOŠK - FK LEOTAR |
0:2 |
FK VELEŽ - NK ŠIROKI BRIJEG |
1:5 |
FK SARAJEVO - NK TRAVNIK |
4:1 |
FK OLIMPIC - FK BORAC |
1:2 |
OFK GRADINA - NK ZVIJEZDA-GRADAČAC |
1:2 |
FK RUDAR-PRIJEDOR - FK ŽELJEZNIČAR |
-:- |
NK ČELIK - FK SLAVIJA |
2:0 |
FK RADNIK - HŠK ZRINJSKI |
3:3 |
Premijer Omladinska Liga BiH juniori 12/13 |
||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | NK ŠIROKI BRIJEG | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 7 | 24 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 7 | 21 |
3 | FK SARAJEVO | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 5 | 21 |
4 | FK BORAC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 21 |
5 | HŠK ZRINJSKI | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 13 | 16 |
6 | FK OLIMPIC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 |
7 | NK ČELIK | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | 14 |
8 | OFK GRADINA | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 19 | 12 |
9 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 11 |
10 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | 10 |
11 | FK SLAVIJA | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | 10 |
12 | FK LEOTAR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 |
13 | NK GOŠK | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 7 |
14 | NK TRAVNIK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 5 |
15 | FK VELEŽ | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 5 |
16 | FK RADNIK | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 26 | 3 |
|
hercegovina.info
Vezani članci