FOTO Mali nogomet: MNK Vjekoslav Arapović - MNK Buba Mara 5:2
Hercegovina.info
U zaostaloj utakmici 4. kola Druge malonogometne lige Jug Mostarske Kiše su visoko poražene na domaćem terenu od momčadi Sofić iz Konjica rezultatom 4:10.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Ostali parovi 5. kola Druge malonogometne lige Jug:
MNK VJEKOSLAV ARAPOVIĆ - MNK BUBA MARA |
5:2 |
MNK HERCEGOVINA - MNK STUDENT |
-:- Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
MNK SOFIĆ - MNK SELJAK |
-:- |
KMF NERETVA - MNK MOSTARSKE KIŠE |
-:- Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
Druga malonogometna liga JUG NS FBiH 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | MNK VJEKOSLAV ARAPOVIĆ | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 12 |
2 | MNK SELJAK | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 9 |
3 | MNK SOFIĆ | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 |
4 | MNK STUDENT | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 |
5 | MNK BUBA MARA |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 6 |
6 | MNK MOSTARSKE KIŠE | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 23 | 6 |
7 | MNK HERCEGOVINA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 |
8 | KMF NERETVA | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
|
Vezani članci