Druga liga Jug: Visoke pobjede Brotnja i Igmana, iznenađenje u Jablanici
U 19. kolu uspješne su bile domaće momčadi. Za iznenađenje kola pobrinula se ekipa Višići svladavši Turbinu u Jablanici rezultatom 1:2.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Rezultati 19. kola:
HNK BROTNJO-ČITLUK - NK KAMEŠNICA |
4:1 |
NK BIGESTE - HNK KUPRES |
3:0 Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
FK TURBINA - HNK VIŠIĆI |
1:2 |
FK IGMAN - HNK RAMA |
7:1 Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
HŠK POSUŠJE - HNK STOLAC |
4:2 |
FK LOKOMOTIVA - HNK TOMISLAV - SRIJEDA |
-:- |
HNK GRUDE - NK SLOGA - LJ |
2:1 |
FK KLIS - HNK SLOGA |
3:1 |
Ljestvica:
Druga Liga „Jug" NS FBiH 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK IGMAN | 19 | 13 | 4 | 2 | 54 | 15 | 43 |
2 | HNK TOMISLAV | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 11 | 41 |
3 | FK TURBINA | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 14 | 39 |
4 | HNK BROTNJO-ČITLUK | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 15 | 38 |
5 | HNK SLOGA | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 17 | 31 |
6 | HNK STOLAC | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 31 | 30 |
7 | HNK KUPRES | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 30 | 26 |
8 | NK KAMEŠNICA | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 32 | 26 |
9 | HNK VIŠIĆI | 19 | 8 | 1 | 10 | 28 | 29 | 25 |
10 | NK BIGESTE | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 | 23 |
11 | HŠK POSUŠJE | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 37 | 21 |
12 | FK LOKOMOTIVA | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 42 | 20 |
13 | HNK GRUDE | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 31 | 17 |
14 | FK KLIS | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 37 | 16 |
15 | HNK RAMA | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 57 | 13 |
16 | NK SLOGA - LJ (-3) | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 41 | 10 |
|
Vezani članci