Druga liga Jug: Igman slavio u derbiju protiv Tomislava
U derbiju 21. kola Druge lige Jug Igman je s 1:0 na domaćem terenu svladao Tomislav i ovom pobjedom zasjeo na vrh ljestvice.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vrijedi izdvojiti i visoke domaće Brotnja, Turbine i Gruda.
Rezultati 21. kola Druge lige Jug:
HNK KUPRES - NK KAMEŠNICA |
2:2 |
HNK BROTNJO-ČITLUK - HNK VIŠIĆI Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
4:0 |
NK BIGESTE - HNK RAMA |
4:1 |
FK TURBINA - HNK STOLAC Tekst se nastavlja ispod oglasa
|
5:0 |
FK IGMAN - HNK TOMISLAV |
1:0 |
HŠK POSUŠJE - NK SLOGA - LJ |
0:0 |
FK LOKOMOTIVA - HNK SLOGA |
1:1 |
HNK GRUDE - FK KLIS |
5:0 |
Druga Liga „Jug" NS FBiH 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK IGMAN | 21 | 14 | 5 | 2 | 56 | 16 | 47 |
2 | HNK TOMISLAV | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 14 | 45 |
3 | FK TURBINA | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 14 | 45 |
4 | HNK BROTNJO-ČITLUK | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 17 | 41 |
5 | HNK KUPRES | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 33 | 33 |
6 | HNK SLOGA | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 18 | 33 |
7 | HNK STOLAC | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 37 | 31 |
8 | NK KAMEŠNICA | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 35 | 30 |
9 | HNK VIŠIĆI | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 34 | 28 |
10 | NK BIGESTE | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 39 | 26 |
11 | HŠK POSUŠJE | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 43 | 23 |
12 | FK LOKOMOTIVA | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 45 | 22 |
13 | HNK GRUDE | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 32 | 21 |
14 | FK KLIS | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 45 | 16 |
15 | HNK RAMA | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 | 63 | 16 |
16 | NK SLOGA - LJ (-3) | 21 | 3 | 6 | 12 | 12 | 41 | 12 |
|
Vezani članci