KK Radnički-HKK Široki Wwin 86:93
Hercegovina.info
Široki su do pobjede u Kragujevcu vodili Vladović sa 24 i Collins sa 20 poena.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
KK Radnički-HKK Široki Wwin 86:93
(28:16, 17:26, 24:17, 24:27)
Tablica:
1. Maccabi 18 17 1 1537:1254 35
2. Budućnost 18 13 5 1371:1292 31
3. Cedevita 17 13 4 1448:1241 30
4. Partizan 18 12 6 1414:1294 30
5. Olimpija 18 11 7 1377:1404 29
6. Široki 18 10 8 1408:1348 28
7. Radnički 18 9 9 1487:1489 27
8. Cibona 18 9 9 1443:1452 27
9. Zagreb 18 9 9 1435:1477 27
10. Crvena zvezda 17 6 11 1357:1360 23
11. Hemofarm 18 5 13 1353:1441 23
12. Helios 18 5 13 1284:1479 23
13. Krka 18 4 14 1293:1421 22
14. Zlatorog 18 2 16 1205:1470 20
hercegovina.info
Vezani članci