FOTO Mostar Stari grad redovito poplavi nakon velikih kiša
Hercegovina.info
Vremenski vodostaj Neretve u Mostaru
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Datum | Vrijeme mjerenja | Vrijednost |
02.12.2010 | 0:00:00 | 1292 cm |
02.12.2010 | 0:30:00 | 1294 cm |
02.12.2010 | 1:00:00 | 1295 cm |
02.12.2010 | 1:30:00 | 1294 cm |
02.12.2010 | 2:00:00 | 1293 cm |
02.12.2010 | 2:30:00 | 1294 cm |
02.12.2010 | 3:00:00 | 1295 cm |
02.12.2010 | 3:30:00 | 1292 cm |
02.12.2010 | 4:00:00 | 1292 cm |
02.12.2010 | 4:30:00 | 1290 cm |
02.12.2010 | 5:00:00 | 1284 cm |
02.12.2010 | 5:30:00 | 1284 cm |
02.12.2010 | 6:00:00 | 1286 cm |
02.12.2010 | 6:30:00 | 1289 cm |
02.12.2010 | 7:00:00 | 1289 cm |
02.12.2010 | 7:30:00 | 1287 cm |
02.12.2010 | 8:00:00 | 1288 cm |
02.12.2010 | 8:30:00 | 1290 cm |
02.12.2010 | 9:00:00 | 1289 cm |
02.12.2010 | 9:30:00 | 1290 cm |
02.12.2010 | 10:00:00 | 1288 cm |
02.12.2010 | 10:30:00 | 1288 cm |
02.12.2010 | 11:00:00 | 1285 cm |
02.12.2010 | 11:30:00 | 1283 cm |
02.12.2010 | 12:00:00 | 1285 cm |
02.12.2010 | 12:30:00 | 1280 cm |
02.12.2010 | 13:00:00 | 1278 cm |
02.12.2010 | 13:30:00 | 1276 cm |
02.12.2010 | 14:00:00 | 1275 cm |
02.12.2010 | 14:30:00 | 1274 cm |
02.12.2010 | 15:00:00 | 1275 cm |
02.12.2010 | 15:30:00 | 1276 cm |
02.12.2010 | 16:00:00 | 1274 cm |
02.12.2010 | 16:30:00 | 1276 cm |
02.12.2010 | 17:00:00 | 1274 cm |
02.12.2010 | 17:30:00 | 1276 cm |
02.12.2010 | 18:00:00 | 1268 cm |
02.12.2010 | 18:30:00 | 1265 cm |
02.12.2010 | 19:00:00 | 1256 cm |
>>FOTO: Neretva i dalje prijeti Mostaru
Vezani članci