HNŽ: I dalje najteže u Čapljini i Ravnom
Obzirom da je razina vode u akumulacijama sjeverno od Mostara u opadanju samim time je i situacija u Mostaru bolja nego ranije. Na HE Mostar protok je značajno manji u odnosu na onaj prije 24 sata kada je zabilježeno najkritičnije stanje za Mostar, kazao je Pavlović.
Po njegovim riječima, na širem području općine Čapljina i dalje je oko 200 obiteljskih kuća i gospodarskih objekata u vodenom okruženju, a u jedan dio njih već je ušla određena količina vode.
Tijekom protekle noći kao i danas na području Karaotoka dežurali su pripadnici Oružanih snaga BiH, ekipe Civilne zaštite, komunalnih i vatrogasnih službi, a načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić je na prijedlog stožera Civilne zaštite Čapljina danas donio odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od poplava na tom području.
U općini Ravno u protekla 24 sata vodostaj je porastao za oko 1 metar. Putne komunikacije su u prekidu i može se kazati da je ta općina odsječena od ostalog dijela Županije, kazao je Pavlović.
Vodostaj Neretve u Mostaru u opadanju
Datum | Vrijeme mjerenja | Vrijednost |
02.12.2010 | 22:30:00 | 1180 cm |
02.12.2010 | 23:00:00 | 1178 cm |
02.12.2010 | 23:30:00 | 1178 cm |
03.12.2010 | 0:00:00 | 1176 cm |
03.12.2010 | 0:30:00 | 1168 cm |
03.12.2010 | 1:00:00 | 1161 cm |
03.12.2010 | 1:30:00 | 1157 cm |
03.12.2010 | 2:00:00 | 1154 cm |
03.12.2010 | 2:30:00 | 1151 cm |
03.12.2010 | 3:00:00 | 1154 cm |
03.12.2010 | 3:30:00 | 1153 cm |
03.12.2010 | 4:00:00 | 1154 cm |
03.12.2010 | 4:30:00 | 1155 cm |
03.12.2010 | 5:00:00 | 1158 cm |
03.12.2010 | 5:30:00 | 1162 cm |
03.12.2010 | 6:00:00 | 1161 cm |
03.12.2010 | 6:30:00 | 1163 cm |
03.12.2010 | 7:00:00 | 1162 cm |
03.12.2010 | 7:30:00 | 1160 cm |
03.12.2010 | 8:00:00 | 1157 cm |
03.12.2010 | 8:30:00 | 1149 cm |
03.12.2010 | 9:00:00 | 1138 cm |
03.12.2010 | 9:30:00 | 1141 cm |
03.12.2010 | 10:00:00 | 1142 cm |
03.12.2010 | 10:30:00 | 1142 cm |
03.12.2010 | 11:00:00 | 1143 cm |
03.12.2010 | 11:30:00 | 1141 cm |
03.12.2010 | 12:00:00 | 1142 cm |
03.12.2010 | 12:30:00 | 1141 cm |
03.12.2010 | 13:00:00 | 1143 cm |
03.12.2010 | 13:30:00 | 1142 cm |
03.12.2010 | 14:00:00 | 1143 cm |
03.12.2010 | 14:30:00 | 1143 cm |
03.12.2010 | 15:00:00 | 1141 cm |
03.12.2010 | 15:30:00 | 1139 cm |
03.12.2010 | 16:00:00 | 1128 cm |
03.12.2010 | 16:30:00 | 1122 cm |
03.12.2010 | 17:00:00 | 1119 cm |
03.12.2010 | 17:30:00 | 1114 cm |
03.12.2010 | 18:00:00 | 1110 cm |
03.12.2010 | 18:30:00 | 1112 cm |
03.12.2010 | 19:00:00 | 1110 cm |
03.12.2010 | 19:30:00 | 1109 cm |
03.12.2010 | 20:00:00 | 1105 cm |
03.12.2010 | 20:30:00 | 1102 cm |
03.12.2010 | 21:00:00 | 1101 cm |
03.12.2010 | 21:30:00 | 1096 cm |
03.12.2010 | 22:00:00 | 1091 cm |
Vodostaj Neretve u opadanju Galebela
Datum | Vrijeme mjerenja | Vrijednost |
02.12.2010 | 22:30:00 | 452 cm |
02.12.2010 | 23:00:00 | 452 cm |
02.12.2010 | 23:30:00 | 452 cm |
03.12.2010 | 0:00:00 | 450 cm |
03.12.2010 | 0:30:00 | 450 cm |
03.12.2010 | 1:00:00 | 448 cm |
03.12.2010 | 1:30:00 | 443 cm |
03.12.2010 | 2:00:00 | 446 cm |
03.12.2010 | 2:30:00 | 443 cm |
03.12.2010 | 3:00:00 | 441 cm |
03.12.2010 | 3:30:00 | 441 cm |
03.12.2010 | 4:00:00 | 441 cm |
03.12.2010 | 4:30:00 | 437 cm |
03.12.2010 | 5:00:00 | 435 cm |
03.12.2010 | 5:30:00 | 436 cm |
03.12.2010 | 6:00:00 | 431 cm |
03.12.2010 | 6:30:00 | 433 cm |
03.12.2010 | 7:00:00 | 433 cm |
03.12.2010 | 7:30:00 | 427 cm |
03.12.2010 | 8:00:00 | 430 cm |
03.12.2010 | 8:30:00 | 428 cm |
03.12.2010 | 9:00:00 | 429 cm |
03.12.2010 | 9:30:00 | 430 cm |
03.12.2010 | 10:00:00 | 432 cm |
03.12.2010 | 10:30:00 | 429 cm |
03.12.2010 | 11:00:00 | 427 cm |
03.12.2010 | 11:30:00 | 429 cm |
03.12.2010 | 12:00:00 | 429 cm |
03.12.2010 | 12:30:00 | 426 cm |
03.12.2010 | 13:00:00 | 426 cm |
03.12.2010 | 13:30:00 | 425 cm |
03.12.2010 | 14:00:00 | 423 cm |
03.12.2010 | 14:30:00 | 423 cm |
03.12.2010 | 15:00:00 | 422 cm |
03.12.2010 | 15:30:00 | 422 cm |
03.12.2010 | 16:00:00 | 422 cm |
03.12.2010 | 16:30:00 | 423 cm |
03.12.2010 | 17:00:00 | 421 cm |
03.12.2010 | 17:30:00 | 420 cm |
03.12.2010 | 18:00:00 | 419 cm |
03.12.2010 | 18:30:00 | 416 cm |
03.12.2010 | 19:00:00 | 417 cm |
03.12.2010 | 19:30:00 | 415 cm |
03.12.2010 | 20:00:00 | 413 cm |
03.12.2010 | 20:30:00 | 414 cm |
03.12.2010 | 21:00:00 | 414 cm |
(Fena)
Vezani članci